2019年搬瓦工(BandwagonHost)所有方案汇总

搬瓦工目前新推出的产品都是走的比较高端的线路,便宜的 vps 比如 29.99 美元、39.99美元、93.99 等最近都处于断货状态。

不过 cn2 的一款年付 49.99 美元 ,半年 29.99 美元的 vps 目前仍然有货,使用它来建站,那也不是不错的选择。毕竟使用优惠码后平均下来也就 4美元/月。

下面收集了搬瓦工 2019 年所有套餐汇总,有些套餐已经断货。其它类似搬瓦工vps推荐:类似搬瓦工服务器推荐

搬瓦工 6.25% 优惠码:BWH1ZBPVK,全场通用,续费可用。

套餐 CPU 内存 硬盘容量 流量/月 带宽 价格(美元)/年 链接 状态
搬瓦工CN2特惠方案
CN2 1核 512 MB 10 GB 500 GB 1 Gbps $29.99 购买 断货
CN2 1核 1024 MB 20 GB 1000 GB 1 Gbps $49.99 购买 有货
CN2 1核 2048 MB 40 GB 2000 GB 1 Gbps $99.99 购买 有货
CN2 2核 4096 MB 80 GB 3000 GB 1 Gbps $199.99 购买 有货
CN2 2核 8 GB 160 GB 5000 GB 1 Gbps $399.99 购买 有货
CN2 3核 16 GB 320 GB 8000 GB 1 Gbps $799.99 购买 有货
搬瓦工CN2 GIA特惠方案
CN2 GIA 1核 512 MB 10 GB 300 GB 1 Gbps $39.99 购买 断货
CN2 GIA 2核 1024 MB 20 GB 1000 GB 1 Gbps $93.99 购买 断货
CN2 GIA 3核 2048 MB 40 GB 2000 GB 1 Gbps $187.99 购买 断货
CN2 GIA 4核 4096 MB 80 GB 3000 GB 1 Gbps $339.99 购买 断货
CN2 GIA 6核 8 GB 160 GB 5000 GB 1 Gbps $645.99 购买 有货
CN2 GIA 8核 16 GB 320 GB 8000 GB 1 Gbps $1199.99 购买 有货
搬瓦工香港PCCW特惠方案
香港 2核 8192 MB 160 GB 500 GB 1 Gbps $799.99 购买 有货
香港 4核 16384 MB 320 GB 1000 GB 1 Gbps $1599.98 购买 有货
香港 6核 32768 MB 640 GB 2000 GB 1 Gbps $3199.99 购买 有货
香港 6核 32768 MB 640 GB 4000 GB 1 Gbps $6459.00 购买 有货
搬瓦工DC6 CN2 GIA商务优化
CN2 GIA ECOMMERCE 2核 1 GB 20 GB 1000 GB 2.5 Gbps $119.99 购买 有货
CN2 GIA ECOMMERCE 3核 2 GB 40 GB 2000 GB 2.5 Gbps $229.99 购买 有货
CN2 GIA ECOMMERCE 4核 4 GB 80 GB 3000 GB 2.5 Gbps $459.99 购买 有货
CN2 GIA ECOMMERCE 6核 8 GB 160 GB 5000 GB 5 Gbps $769.99 购买 有货
CN2 GIA ECOMMERCE 8核 16 GB 320 GB 8000 GB 5 Gbps $1399.99 购买 有货
CN2 GIA ECOMMERCE 10核 32 GB 640 GB 10000 GB 10 Gbps $2399.99 购买 有货
CN2 GIA ECOMMERCE 12核 64 GB 1280 GB 12000 GB 10 Gbps $4699.99 购买 有货
搬瓦工KVM架构常规方案
KVM 2核 1024 MB 20 GB 1 TB 1 Gbps $49.99 购买 有货
KVM 3核 2 GB 40 GB 2 TB 1 Gbps $99.99 购买 有货
KVM 4核 4 GB 80 GB 3 TB 1 Gbps $199.99 购买 有货
KVM 5核 8 GB 160 GB 4 TB 1 Gbps $399.99 购买 有货
KVM 6核 16 GB 320 GB 5 TB 1 Gbps $799.99 购买 有货
KVM 7核 24 GB 480GB 6 TB 1 Gbps $1199.99 购买 有货

Add a Comment

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注